2020/21
2020/21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CE Mercadal | 22 | 22 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 | 66 | 
| 2 |  UD Mahon | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 21 | 36 | 44 | 
| 3 |  CE Alaior | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 26 | 20 | 42 | 
| 4 |  CD Menorca | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 35 | 12 | 41 | 
| 5 |  UE Sami | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 32 | 9 | 39 | 
| 6 |  CD Migjorn | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 29 | 9 | 33 | 
| 7 |  CCE Sant Lluis | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 47 | -17 | 25 | 
| 8 |  Sporting Mahon | 22 | 8 | 1 | 13 | 35 | 48 | -13 | 25 | 
| 9 |  CE Ferreries | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 40 | -14 | 25 | 
| 10 |  Penya Ciut. | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 52 | -16 | 23 | 
| 11 |  At Villacarlos | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 71 | -47 | 10 | 
