2025/26
2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Migjorn | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 13 | 40 | 50 |
| 2 | CE Ferreries | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 8 | 20 | 38 |
| 3 | UD Mahon | 18 | 12 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 37 |
| 4 | CE Alaior | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 12 | 14 | 35 |
| 5 | Sporting Mahon | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| 6 | CD Menorca | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 35 | -4 | 24 |
| 7 | Penya Ciut. | 18 | 5 | 7 | 6 | 34 | 33 | 1 | 22 |
| 8 | At Villacarlos | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 9 | CF Norteño | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 49 | -32 | 10 |
| 10 | CCE Sant Lluis | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 38 | -22 | 9 |
| 11 | Ciutadella CE | 18 | 2 | 1 | 15 | 14 | 46 | -32 | 7 |










