2022/23
2022/23
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CE Alaior | 20 | 15 | 3 | 2 | 54 | 11 | 43 | 48 | 
| 2 |  CE Ferreries | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 46 | 
| 3 |  CD Migjorn | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 | 13 | 27 | 40 | 
| 4 |  At Villacarlos | 20 | 12 | 2 | 6 | 43 | 24 | 19 | 38 | 
| 5 |  UD Mahon | 20 | 11 | 2 | 7 | 48 | 25 | 23 | 35 | 
| 6 |  UE Sami | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 32 | 9 | 32 | 
| 7 |  CD Menorca | 20 | 9 | 1 | 10 | 44 | 39 | 5 | 28 | 
| 8 |  Sporting Mahon | 20 | 6 | 2 | 12 | 36 | 42 | -6 | 20 | 
| 9 |  CCE Sant Lluis | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | 53 | -23 | 13 | 
| 10 |  CF Norteño | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 82 | -63 | 8 | 
| 11 |  At Ciutadella | 20 | 1 | 2 | 17 | 6 | 62 | -56 | 5 | 
												
																					









